ợi thủy tinh thô trực tiếp không xoắn, bề mặt được phủ silane, thích hợp để gia cố nhựa polyester không bão hòa, nhựa vinyl, nhựa epoxy, và có thể được sử dụng để cuộn, ép đùn, dệt và các ứng dụng khác.
Đặc trưng vật lý của sợi
Hiệu suất quá trình tuyệt vời và ít xù lông;
Tương thích với nhiều loại nhựa;
Ngâm nhanh và đầy đủ;
Sản phẩm có cơ tính tốt.
Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời.
Độ lệch mật độ tuyến tính (%) | Độ ẩm (%) | Sai số(%) | Độ bền đứt (N/tex) |
ISO 1889 | ISO 3344 | ISO 1887 | ISO 3341 |
±5 | W0.10 | 0.55±0.15 | NO. 40 |
thông số hiệu suất | đơn vị | giá trị thực nghiệm | nhựa | Phương pháp thử |
Sức căng | MPa | 2741 | UP | ASTM D2343 |
mô đun kéo | MPa | 81232 | UP | ASTM D2343 |
Sức căng | MPa | 2673 | EP | ASTM D2343 |
mô đun kéo | MPa | 81126 | EP | ASTM D2343 |
Sức chống cắt | MPa | 70 | EP | ASTM D2343 |
Tỷ lệ duy trì độ bền cắt (72h đun sôi) | % | 94 | EP |
ứng dụng sợi pultrusion
Chủ yếu được sử dụng trong sản xuất ống FRP. Bình chịu áp lực, lưới tản nhiệt, hồ sơ, thuyền, bể chứa hóa chất, v.v.

luoi thuy tinh khang kiem da nang 4